Underdog Eliminator ADP
Eliminator is a survivor format where the lowest-scoring teams are knocked out each week — draft strategy shifts toward safe, high-floor players. Daily ADP.
Updated 2026-09-02 · top 216 players
Draft smarter with BestBallTracker
Live draft capture, Eliminator and custom rankings, stacks, exposure, SOS and injuries — all on one board. Your first draft is free.
Start free →| # | Player | Pos | Team | Pos Rank | ADP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | RB1 | 1.1 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | RB2 | 2 |
| 3 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | WR1 | 3.1 |
| 4 | Puka Nacua | WR | LAR | WR2 | 4.1 |
| 5 | Christian McCaffrey | RB | SF | RB3 | 5.1 |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | WR3 | 6.3 |
| 7 | Jonathan Taylor | RB | IND | RB4 | 6.9 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | WR4 | 8.1 |
| 9 | Ashton Jeanty | RB | LV | RB5 | 9.3 |
| 10 | CeeDee Lamb | WR | DAL | WR5 | 10.5 |
| 11 | James Cook III | RB | BUF | RB6 | 10.7 |
| 12 | Justin Jefferson | WR | MIN | WR6 | 12.6 |
| 13 | Saquon Barkley | RB | PHI | RB7 | 13.2 |
| 14 | Derrick Henry | RB | BAL | RB8 | 14.3 |
| 15 | Kenneth Walker III | RB | KC | RB9 | 14.8 |
| 16 | Chase Brown | RB | CIN | RB10 | 15.7 |
| 17 | Omarion Hampton | RB | LAC | RB11 | 17.3 |
| 18 | De'Von Achane | RB | MIA | RB12 | 17.7 |
| 19 | Brock Bowers | TE | LV | TE1 | 18.8 |
| 20 | A.J. Brown | WR | NE | WR7 | 20.9 |
| 21 | Drake London | WR | ATL | WR8 | 20.9 |
| 22 | George Pickens | WR | DAL | WR9 | 23 |
| 23 | Javonte Williams | RB | DAL | RB13 | 23.7 |
| 24 | Breece Hall | RB | NYJ | RB14 | 23.8 |
| 25 | Nico Collins | WR | HOU | WR10 | 24.3 |
| 26 | Jeremiyah Love | RB | ARI | RB15 | 26.3 |
| 27 | Malik Nabers | WR | NYG | WR11 | 27.9 |
| 28 | Kyren Williams | RB | LAR | RB16 | 28.1 |
| 29 | Trey McBride | TE | ARI | TE2 | 29.4 |
| 30 | Rashee Rice | WR | KC | WR12 | 30.1 |
| 31 | DeVonta Smith | WR | PHI | WR13 | 31.1 |
| 32 | Zay Flowers | WR | BAL | WR14 | 31.7 |
| 33 | Chris Olave | WR | NO | WR15 | 32.8 |
| 34 | Josh Allen | QB | BUF | QB1 | 35.1 |
| 35 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | RB18 | 36 |
| 36 | Josh Jacobs | RB | GB | RB17 | 36 |
| 37 | Emeka Egbuka | WR | TB | WR16 | 36.7 |
| 38 | Garrett Wilson | WR | NYJ | WR17 | 37.7 |
| 39 | Ladd McConkey | WR | LAC | WR18 | 38.6 |
| 40 | Tee Higgins | WR | CIN | WR19 | 40.6 |
| 41 | David Montgomery | RB | HOU | RB19 | 40.6 |
| 42 | D'Andre Swift | RB | CHI | RB20 | 42 |
| 43 | Cam Skattebo | RB | NYG | RB21 | 42.2 |
| 44 | Jaylen Waddle | WR | DEN | WR20 | 42.5 |
| 45 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | WR21 | 45.7 |
| 46 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | RB22 | 46.6 |
| 47 | Quinshon Judkins | RB | CLE | RB23 | 47.3 |
| 48 | Bucky Irving | RB | TB | RB24 | 47.9 |
| 49 | Colston Loveland | TE | CHI | TE3 | 49.9 |
| 50 | Mike Evans | WR | SF | WR22 | 49.9 |
| 51 | Luther Burden III | WR | CHI | WR23 | 51.6 |
| 52 | Terry McLaurin | WR | WSH | WR24 | 52.4 |
| 53 | Davante Adams | WR | LAR | WR25 | 52.6 |
| 54 | Lamar Jackson | QB | BAL | QB2 | 55 |
| 55 | Jameson Williams | WR | DET | WR26 | 55.4 |
| 56 | TreVeyon Henderson | RB | NE | RB25 | 56.1 |
| 57 | DJ Moore | WR | BUF | WR27 | 56.5 |
| 58 | Jadarian Price | RB | SEA | RB26 | 57.2 |
| 59 | Christian Watson | WR | GB | WR28 | 58.7 |
| 60 | Parker Washington | WR | JAX | WR29 | 59.5 |
| 61 | Rome Odunze | WR | CHI | WR30 | 61.7 |
| 62 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | RB27 | 62.7 |
| 63 | Tyler Warren | TE | IND | TE4 | 62.8 |
| 64 | Carnell Tate | WR | TEN | WR31 | 63.4 |
| 65 | Jaylen Warren | RB | PIT | RB28 | 64.5 |
| 66 | Tony Pollard | RB | TEN | RB29 | 66.5 |
| 67 | Jayden Daniels | QB | WSH | QB3 | 68.4 |
| 68 | Drake Maye | QB | NE | QB4 | 68.6 |
| 69 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | WR32 | 68.9 |
| 70 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | WR33 | 69.6 |
| 71 | Joe Burrow | QB | CIN | QB5 | 71.8 |
| 72 | Jalen Hurts | QB | PHI | QB6 | 72.6 |
| 73 | Rico Dowdle | RB | PIT | RB30 | 72.7 |
| 74 | DK Metcalf | WR | PIT | WR34 | 73.5 |
| 75 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | WR35 | 76.3 |
| 76 | J.K. Dobbins | RB | DEN | RB31 | 76.4 |
| 77 | Jonathon Brooks | RB | CAR | RB32 | 77.4 |
| 78 | Caleb Williams | QB | CHI | QB7 | 79.9 |
| 79 | Dak Prescott | QB | DAL | QB8 | 81.2 |
| 80 | Jayden Reed | WR | GB | WR36 | 81.8 |
| 81 | Blake Corum | RB | LAR | RB33 | 81.9 |
| 82 | RJ Harvey | RB | DEN | RB34 | 82.6 |
| 83 | Quentin Johnston | WR | LAC | WR37 | 83 |
| 84 | Justin Herbert | QB | LAC | QB9 | 84.2 |
| 85 | Josh Downs | WR | IND | WR38 | 85.4 |
| 86 | Courtland Sutton | WR | DEN | WR39 | 86.4 |
| 87 | Chuba Hubbard | RB | CAR | RB35 | 87 |
| 88 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WSH | RB36 | 89.5 |
| 89 | Tucker Kraft | TE | GB | TE5 | 89.7 |
| 90 | Trevor Lawrence | QB | JAX | QB10 | 90.6 |
| 91 | Jordan Mason | RB | MIN | RB37 | 91.2 |
| 92 | Michael Wilson | WR | ARI | WR40 | 94.5 |
| 93 | Jordan Addison | WR | MIN | WR41 | 94.8 |
| 94 | Sam LaPorta | TE | DET | TE6 | 96.6 |
| 95 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | WR42 | 97 |
| 96 | Rachaad White | RB | WSH | RB38 | 97.2 |
| 97 | Makai Lemon | WR | PHI | WR43 | 98.7 |
| 98 | Brock Purdy | QB | SF | QB11 | 98.7 |
| 99 | Patrick Mahomes | QB | KC | QB12 | 99.4 |
| 100 | Kenny Gainwell | RB | TB | RB39 | 100.4 |
| 101 | Stefon Diggs | WR | WSH | WR44 | 102.8 |
| 102 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | TE7 | 103.7 |
| 103 | Jaxson Dart | QB | NYG | QB13 | 104.8 |
| 104 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | TE8 | 105.7 |
| 105 | Kyle Monangai | RB | CHI | RB40 | 106.4 |
| 106 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | WR46 | 106.5 |
| 107 | Jordyn Tyson | WR | NO | WR45 | 106.6 |
| 108 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | RB41 | 107.4 |
| 109 | Bo Nix | QB | DEN | QB14 | 107.8 |
| 110 | Xavier Worthy | WR | KC | WR47 | 109.3 |
| 111 | Matthew Golden | WR | GB | WR48 | 109.9 |
| 112 | Kyler Murray | QB | MIN | QB15 | 110 |
| 113 | Alec Pierce | WR | IND | WR49 | 110.9 |
| 114 | Matthew Stafford | QB | LAR | QB16 | 112.5 |
| 115 | Jared Goff | QB | DET | QB17 | 113.5 |
| 116 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | RB42 | 115 |
| 117 | Jordan Love | QB | GB | QB18 | 115.8 |
| 118 | Romeo Doubs | WR | NE | WR50 | 117.3 |
| 119 | KC Concepcion | WR | CLE | WR51 | 118.9 |
| 120 | Baker Mayfield | QB | TB | QB19 | 120.8 |
| 121 | Jakobi Meyers | WR | JAX | WR52 | 121.1 |
| 122 | George Kittle | TE | SF | TE9 | 121.7 |
| 123 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | WR53 | 123.7 |
| 124 | Dalton Kincaid | TE | BUF | TE10 | 123.7 |
| 125 | Khalil Shakir | WR | BUF | WR54 | 124.8 |
| 126 | Keaton Mitchell | RB | LAC | RB43 | 125.1 |
| 127 | Travis Kelce | TE | KC | TE11 | 126.9 |
| 128 | Tyler Shough | QB | NO | QB20 | 127.8 |
| 129 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | WR55 | 130.2 |
| 130 | Jake Ferguson | TE | DAL | TE12 | 130.5 |
| 131 | Malik Willis | QB | MIA | QB21 | 130.6 |
| 132 | Tyler Allgeier | RB | ARI | RB44 | 130.8 |
| 133 | Woody Marks | RB | HOU | RB45 | 133 |
| 134 | Dallas Goedert | TE | PHI | TE13 | 133.2 |
| 135 | Mike Washington Jr. | RB | LV | RB46 | 133.9 |
| 136 | Jalen Coker | WR | CAR | WR56 | 134.3 |
| 137 | Mark Andrews | TE | BAL | TE14 | 137.5 |
| 138 | Rashid Shaheed | WR | SEA | WR57 | 139 |
| 139 | Isaiah Likely | TE | NYG | TE15 | 139.9 |
| 140 | Juwan Johnson | TE | NO | TE16 | 140.4 |
| 141 | Daniel Jones | QB | IND | QB22 | 140.6 |
| 142 | C.J. Stroud | QB | HOU | QB23 | 141.5 |
| 143 | Sam Darnold | QB | SEA | QB24 | 142 |
| 144 | Tyjae Spears | RB | TEN | RB47 | 143.4 |
| 145 | MarShawn Lloyd | RB | GB | RB48 | 143.5 |
| 146 | Denzel Boston | WR | CLE | WR58 | 148.4 |
| 147 | Keenan Allen | WR | IND | WR59 | 148.9 |
| 148 | Tre Tucker | WR | LV | WR60 | 149.4 |
| 149 | Chig Okonkwo | TE | WSH | TE17 | 149.6 |
| 150 | Tank Bigsby | RB | PHI | RB49 | 151.4 |
| 151 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | RB50 | 151.8 |
| 152 | Hunter Henry | TE | NE | TE18 | 152.7 |
| 153 | Dalton Schultz | TE | HOU | TE19 | 154.4 |
| 154 | Brenton Strange | TE | JAX | TE20 | 154.6 |
| 155 | Cam Ward | QB | TEN | QB25 | 156.7 |
| 156 | Jonah Coleman | RB | DEN | RB51 | 157.9 |
| 157 | Jalen Nailor | WR | LV | WR61 | 158.7 |
| 158 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | WR62 | 159.2 |
| 159 | Bryce Young | QB | CAR | QB26 | 159.8 |
| 160 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | WR63 | 160.3 |
| 161 | Dylan Sampson | RB | CLE | RB52 | 160.6 |
| 162 | Aaron Rodgers | QB | PIT | QB27 | 161.1 |
| 163 | Jalen McMillan | WR | TB | WR64 | 162.3 |
| 164 | Terrance Ferguson | TE | LAR | TE21 | 162.6 |
| 165 | T.J. Hockenson | TE | MIN | TE22 | 165.9 |
| 166 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | WR65 | 166.1 |
| 167 | Ryan Flournoy | WR | DAL | WR66 | 166.4 |
| 168 | Pat Bryant | WR | DEN | WR67 | 167.7 |
| 169 | Travis Hunter | WR | JAX | WR68 | 168.1 |
| 170 | AJ Barner | TE | SEA | TE23 | 168.5 |
| 171 | Tre' Harris | WR | LAC | WR69 | 169 |
| 172 | Geno Smith | QB | NYJ | QB28 | 173.7 |
| 173 | Kayshon Boutte | WR | HOU | WR70 | 175.3 |
| 174 | Cade Otton | TE | TB | TE24 | 176.1 |
| 175 | Brian Robinson Jr. | RB | ATL | RB53 | 177.7 |
| 176 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | WR71 | 178.9 |
| 177 | Jacoby Brissett | QB | ARI | QB29 | 179.1 |
| 178 | Devaughn Vele | WR | NO | WR72 | 180.5 |
| 179 | Jauan Jennings | WR | MIN | WR73 | 181.6 |
| 180 | Calvin Ridley | WR | TEN | WR74 | 182.8 |
| 181 | Ray Davis | RB | BUF | RB54 | 182.9 |
| 182 | Braelon Allen | RB | NYJ | RB55 | 183.5 |
| 183 | Cyrus Allen | WR | KC | WR75 | 184.2 |
| 184 | Pat Freiermuth | TE | PIT | TE25 | 184.6 |
| 185 | Greg Dulcich | TE | MIA | TE26 | 185.4 |
| 186 | Malik Washington | WR | MIA | WR76 | 186 |
| 187 | Jaydon Blue | RB | PHI | RB56 | 186 |
| 188 | Emmett Johnson | RB | KC | RB57 | 189.4 |
| 189 | Caleb Douglas | WR | MIA | WR77 | 189.7 |
| 190 | Chris Bell | WR | MIA | WR78 | 191.1 |
| 191 | Kaelon Black | RB | SF | RB58 | 192.9 |
| 192 | Malachi Fields | WR | NYG | WR79 | 193.3 |
| 193 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | TE27 | 193.5 |
| 194 | Gunnar Helm | TE | TEN | TE28 | 194.4 |
| 195 | Najee Harris | RB | NYG | RB59 | 195.5 |
| 196 | Alvin Kamara | RB | NO | RB60 | 197.1 |
| 197 | Jerry Jeudy | WR | CLE | WR80 | 197.3 |
| 198 | Charlie Kolar | TE | LAC | TE29 | 198.9 |
| 199 | Malik Davis | RB | DAL | RB62 | 200 |
| 200 | Zach Charbonnet | RB | SEA | RB61 | 200.5 |
| 201 | Ted Hurst III | WR | TB | WR81 | 202.3 |
| 202 | Fernando Mendoza | QB | LV | QB30 | 202.5 |
| 203 | Cooper Kupp | WR | SEA | WR82 | 204.5 |
| 204 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | QB31 | 204.8 |
| 205 | Jaylin Noel | WR | HOU | WR83 | 205 |
| 206 | George Holani | RB | SEA | RB63 | 205.9 |
| 207 | Justice Hill | RB | BAL | RB64 | 207.8 |
| 208 | Kimani Vidal | RB | LAC | RB64 | 207.9 |
| 209 | Rashod Bateman | WR | BAL | WR84 | 208 |
| 210 | Colby Parkinson | TE | LAR | TE30 | 209.2 |
| 211 | Evan Engram | TE | DEN | TE31 | 210.7 |
| 212 | Samaje Perine | RB | CIN | RB66 | 211 |
| 213 | Isiah Pacheco | RB | DET | RB67 | 211.1 |
| 214 | Darren Waller | TE | CAR | TE32 | 211.2 |
| 215 | Germie Bernard | WR | PIT | WR85 | 211.9 |
| 216 | DeMario Douglas | WR | NE | WR86 | 212 |
Draft smarter with BestBallTracker
Live draft capture, Eliminator and custom rankings, stacks, exposure, SOS and injuries — all on one board. Your first draft is free.
Start free →