Underdog Eliminator ADP
Eliminator is a survivor format where the lowest-scoring teams are knocked out each week — draft strategy shifts toward safe, high-floor players. Daily ADP.
Updated 2026-09-21 · top 216 players
Draft smarter with BestBallTracker
Live draft capture, Eliminator and custom rankings, stacks, exposure, SOS and injuries — all on one board. Your first draft is free.
Start free →| # | Player | Pos | Team | Pos Rank | ADP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | RB1 | 1.2 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | RB2 | 1.9 |
| 3 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | WR1 | 3.2 |
| 4 | Puka Nacua | WR | LAR | WR2 | 3.9 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | WR3 | 5.6 |
| 6 | Christian McCaffrey | RB | SF | RB3 | 6.1 |
| 7 | Jonathan Taylor | RB | IND | RB4 | 7.4 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | WR4 | 8 |
| 9 | Ashton Jeanty | RB | LV | RB5 | 9.2 |
| 10 | CeeDee Lamb | WR | DAL | WR5 | 10.1 |
| 11 | James Cook III | RB | BUF | RB6 | 11.1 |
| 12 | Justin Jefferson | WR | MIN | WR6 | 12.3 |
| 13 | Saquon Barkley | RB | PHI | RB7 | 12.7 |
| 14 | Derrick Henry | RB | BAL | RB8 | 14.2 |
| 15 | Omarion Hampton | RB | LAC | RB9 | 15.3 |
| 16 | Kenneth Walker III | RB | KC | RB10 | 16.2 |
| 17 | Chase Brown | RB | CIN | RB11 | 17.2 |
| 18 | De'Von Achane | RB | MIA | RB12 | 17.9 |
| 19 | A.J. Brown | WR | NE | WR7 | 18.9 |
| 20 | Drake London | WR | ATL | WR8 | 20.5 |
| 21 | Brock Bowers | TE | LV | TE1 | 20.9 |
| 22 | George Pickens | WR | DAL | WR9 | 22.8 |
| 23 | Jeremiyah Love | RB | ARI | RB13 | 23.8 |
| 24 | Nico Collins | WR | HOU | WR10 | 24.1 |
| 25 | Breece Hall | RB | NYJ | RB14 | 25.2 |
| 26 | Javonte Williams | RB | DAL | RB15 | 26.2 |
| 27 | Trey McBride | TE | ARI | TE2 | 28.2 |
| 28 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | RB16 | 29.2 |
| 29 | Josh Allen | QB | BUF | QB1 | 29.6 |
| 30 | Kyren Williams | RB | LAR | RB17 | 30.1 |
| 31 | DeVonta Smith | WR | PHI | WR11 | 30.6 |
| 32 | Rashee Rice | WR | KC | WR12 | 31.2 |
| 33 | Zay Flowers | WR | BAL | WR13 | 32.3 |
| 34 | Chris Olave | WR | NO | WR14 | 33.9 |
| 35 | Josh Jacobs | RB | GB | RB18 | 34.3 |
| 36 | Emeka Egbuka | WR | TB | WR15 | 35.9 |
| 37 | David Montgomery | RB | HOU | RB19 | 37 |
| 38 | Garrett Wilson | WR | NYJ | WR16 | 38.4 |
| 39 | Tee Higgins | WR | CIN | WR17 | 39.4 |
| 40 | Ladd McConkey | WR | LAC | WR18 | 40.5 |
| 41 | Cam Skattebo | RB | NYG | RB20 | 41 |
| 42 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | WR19 | 42.5 |
| 43 | D'Andre Swift | RB | CHI | RB21 | 42.7 |
| 44 | Mike Evans | WR | SF | WR20 | 45.1 |
| 45 | Quinshon Judkins | RB | CLE | RB22 | 46 |
| 46 | Malik Nabers | WR | NYG | WR21 | 47 |
| 47 | Terry McLaurin | WR | WSH | WR22 | 47.2 |
| 48 | Luther Burden III | WR | CHI | WR23 | 48.6 |
| 49 | Bucky Irving | RB | TB | RB23 | 49.4 |
| 50 | Lamar Jackson | QB | BAL | QB2 | 50.1 |
| 51 | Jaylen Waddle | WR | DEN | WR24 | 50.3 |
| 52 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | RB24 | 50.9 |
| 53 | Davante Adams | WR | LAR | WR25 | 52.2 |
| 54 | Colston Loveland | TE | CHI | TE3 | 53.5 |
| 55 | TreVeyon Henderson | RB | NE | RB25 | 54.3 |
| 56 | Jameson Williams | WR | DET | WR26 | 56.6 |
| 57 | DJ Moore | WR | BUF | WR27 | 57.2 |
| 58 | Christian Watson | WR | GB | WR28 | 58.1 |
| 59 | Jadarian Price | RB | SEA | RB26 | 59.4 |
| 60 | Tony Pollard | RB | TEN | RB27 | 60.7 |
| 61 | Carnell Tate | WR | TEN | WR29 | 61.7 |
| 62 | Rome Odunze | WR | CHI | WR30 | 62.5 |
| 63 | Tyler Warren | TE | IND | TE4 | 64.6 |
| 64 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | WR31 | 64.9 |
| 65 | Jaylen Warren | RB | PIT | RB28 | 64.9 |
| 66 | Joe Burrow | QB | CIN | QB3 | 66.1 |
| 67 | Jayden Daniels | QB | WSH | QB4 | 66.6 |
| 68 | Drake Maye | QB | NE | QB5 | 66.8 |
| 69 | Chuba Hubbard | RB | CAR | RB29 | 69.1 |
| 70 | Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | WR32 | 70.3 |
| 71 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | RB30 | 71.1 |
| 72 | Parker Washington | WR | JAX | WR33 | 72.1 |
| 73 | Jalen Hurts | QB | PHI | QB6 | 73.1 |
| 74 | DK Metcalf | WR | PIT | WR34 | 74.7 |
| 75 | Caleb Williams | QB | CHI | QB7 | 75.9 |
| 76 | Jordyn Tyson | WR | NO | WR35 | 76.1 |
| 77 | Rico Dowdle | RB | PIT | RB31 | 76.7 |
| 78 | Dak Prescott | QB | DAL | QB8 | 79 |
| 79 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | WR36 | 80 |
| 80 | Justin Herbert | QB | LAC | QB9 | 80.4 |
| 81 | RJ Harvey | RB | DEN | RB32 | 81.3 |
| 82 | Courtland Sutton | WR | DEN | WR37 | 83.2 |
| 83 | J.K. Dobbins | RB | DEN | RB33 | 84.2 |
| 84 | Alec Pierce | WR | IND | WR38 | 84.5 |
| 85 | Trevor Lawrence | QB | JAX | QB10 | 84.8 |
| 86 | Quentin Johnston | WR | LAC | WR39 | 85.5 |
| 87 | Makai Lemon | WR | PHI | WR40 | 87.6 |
| 88 | Kyle Monangai | RB | CHI | RB34 | 88.5 |
| 89 | Tucker Kraft | TE | GB | TE5 | 88.5 |
| 90 | Blake Corum | RB | LAR | RB35 | 90.6 |
| 91 | Josh Downs | WR | IND | WR41 | 91.4 |
| 92 | Jayden Reed | WR | GB | WR42 | 91.9 |
| 93 | Brock Purdy | QB | SF | QB11 | 92.4 |
| 94 | Michael Wilson | WR | ARI | WR43 | 95.3 |
| 95 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | WR44 | 95.6 |
| 96 | Jaxson Dart | QB | NYG | QB12 | 96.6 |
| 97 | Rachaad White | RB | WSH | RB36 | 97 |
| 98 | Jordan Addison | WR | MIN | WR45 | 98.7 |
| 99 | Kenny Gainwell | RB | TB | RB37 | 98.8 |
| 100 | Patrick Mahomes | QB | KC | QB13 | 100.3 |
| 101 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | TE6 | 101.2 |
| 102 | Matthew Stafford | QB | LAR | QB14 | 102 |
| 103 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | TE7 | 104.6 |
| 104 | Xavier Worthy | WR | KC | WR46 | 104.7 |
| 105 | Bo Nix | QB | DEN | QB15 | 104.8 |
| 106 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | RB38 | 105.6 |
| 107 | Sam LaPorta | TE | DET | TE8 | 106.3 |
| 108 | Jonathon Brooks | RB | CAR | RB39 | 107.3 |
| 109 | Ricky Pearsall | WR | SF | WR47 | 107.8 |
| 110 | Jared Goff | QB | DET | QB16 | 109.2 |
| 111 | Kyler Murray | QB | MIN | QB17 | 110 |
| 112 | Jakobi Meyers | WR | JAX | WR48 | 111.4 |
| 113 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | WR49 | 112.7 |
| 114 | Jordan Mason | RB | MIN | RB40 | 112.9 |
| 115 | Jordan Love | QB | GB | QB18 | 113.3 |
| 116 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WSH | RB41 | 116.5 |
| 117 | Matthew Golden | WR | GB | WR50 | 116.8 |
| 118 | Baker Mayfield | QB | TB | QB19 | 117.7 |
| 119 | George Kittle | TE | SF | TE9 | 119.2 |
| 120 | Romeo Doubs | WR | NE | WR51 | 121.2 |
| 121 | Tyler Shough | QB | NO | QB20 | 121.3 |
| 122 | Travis Kelce | TE | KC | TE10 | 122.2 |
| 123 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | RB42 | 124 |
| 124 | Khalil Shakir | WR | BUF | WR52 | 124.7 |
| 125 | Jake Ferguson | TE | DAL | TE11 | 125.3 |
| 126 | Mark Andrews | TE | BAL | TE12 | 126.1 |
| 127 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | RB43 | 126.8 |
| 128 | Malik Willis | QB | MIA | QB21 | 127.9 |
| 129 | Jayden Higgins | WR | HOU | WR53 | 128.5 |
| 130 | Isaiah Likely | TE | NYG | TE13 | 130.2 |
| 131 | KC Concepcion | WR | CLE | WR54 | 132.6 |
| 132 | Dalton Kincaid | TE | BUF | TE14 | 132.8 |
| 133 | Jalen Coker | WR | CAR | WR55 | 133.8 |
| 134 | Dallas Goedert | TE | PHI | TE15 | 134.3 |
| 135 | Sam Darnold | QB | SEA | QB22 | 134.4 |
| 136 | Stefon Diggs | WR | WSH | WR56 | 136.5 |
| 137 | Rashid Shaheed | WR | SEA | WR57 | 137.4 |
| 138 | C.J. Stroud | QB | HOU | QB23 | 137.4 |
| 139 | Keaton Mitchell | RB | LAC | RB44 | 138.4 |
| 140 | Cam Ward | QB | TEN | QB24 | 138.7 |
| 141 | Daniel Jones | QB | IND | QB25 | 140.8 |
| 142 | Woody Marks | RB | HOU | RB45 | 141.5 |
| 143 | Chig Okonkwo | TE | WSH | TE16 | 143.1 |
| 144 | Tre Tucker | WR | LV | WR58 | 145.3 |
| 145 | Jalen McMillan | WR | TB | WR59 | 145.7 |
| 146 | Tyler Allgeier | RB | ARI | RB46 | 147.4 |
| 147 | Hunter Henry | TE | NE | TE17 | 148.4 |
| 148 | Bryce Young | QB | CAR | QB26 | 148.9 |
| 149 | Isiah Pacheco | RB | DET | RB47 | 149.2 |
| 150 | Jalen Nailor | WR | LV | WR60 | 149.5 |
| 151 | Tyjae Spears | RB | TEN | RB48 | 150.2 |
| 152 | Oronde Gadsden | TE | LAC | TE18 | 152.7 |
| 153 | Juwan Johnson | TE | NO | TE19 | 153.7 |
| 154 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | WR61 | 154.8 |
| 155 | Brenton Strange | TE | JAX | TE20 | 154.9 |
| 156 | Jauan Jennings | WR | MIN | WR62 | 155.7 |
| 157 | Aaron Rodgers | QB | PIT | QB27 | 156.1 |
| 158 | Ryan Flournoy | WR | DAL | WR63 | 158.5 |
| 159 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | WR64 | 160.6 |
| 160 | Jonah Coleman | RB | DEN | RB49 | 162.6 |
| 161 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | TE21 | 163.3 |
| 162 | Dylan Sampson | RB | CLE | RB50 | 163.3 |
| 163 | Dalton Schultz | TE | HOU | TE22 | 163.9 |
| 164 | Zach Charbonnet | RB | SEA | RB51 | 165.1 |
| 165 | Geno Smith | QB | NYJ | QB28 | 165.2 |
| 166 | Travis Hunter | WR | JAX | WR65 | 166 |
| 167 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | WR66 | 167.5 |
| 168 | Denzel Boston | WR | CLE | WR67 | 168.5 |
| 169 | Brian Robinson Jr. | RB | ATL | RB52 | 170.6 |
| 170 | T.J. Hockenson | TE | MIN | TE23 | 171.2 |
| 171 | Jerry Jeudy | WR | CLE | WR68 | 172.3 |
| 172 | AJ Barner | TE | SEA | TE24 | 172.5 |
| 173 | Tank Bigsby | RB | PHI | RB53 | 172.6 |
| 174 | Alvin Kamara | RB | NO | RB54 | 172.7 |
| 175 | Tre' Harris | WR | LAC | WR69 | 175.2 |
| 176 | Fernando Mendoza | QB | LV | QB29 | 176.3 |
| 177 | Malik Washington | WR | MIA | WR70 | 177.2 |
| 178 | Gunnar Helm | TE | TEN | TE25 | 177.8 |
| 179 | Jacoby Brissett | QB | ARI | QB30 | 180 |
| 180 | Greg Dulcich | TE | MIA | TE26 | 180.1 |
| 181 | Isaac TeSlaa | WR | DET | WR71 | 180.6 |
| 182 | Calvin Ridley | WR | TEN | WR72 | 182 |
| 183 | Sean Tucker | RB | TB | RB55 | 182.2 |
| 184 | Cade Otton | TE | TB | TE27 | 185.3 |
| 185 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | WR73 | 186.3 |
| 186 | Zachariah Branch | WR | ATL | WR74 | 186.9 |
| 187 | Pat Freiermuth | TE | PIT | TE28 | 187.5 |
| 188 | Antonio Williams | WR | WSH | WR75 | 189.3 |
| 189 | Ray Davis | RB | BUF | RB56 | 190.6 |
| 190 | Braelon Allen | RB | NYJ | RB57 | 191.1 |
| 191 | Terrance Ferguson | TE | LAR | TE29 | 191.9 |
| 192 | Jaydon Blue | RB | PHI | RB58 | 192.2 |
| 193 | Tua Tagovailoa | QB | ATL | QB31 | 193.6 |
| 194 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | WR76 | 196.9 |
| 195 | Emmett Johnson | RB | KC | RB59 | 199 |
| 196 | Cooper Kupp | WR | SEA | WR77 | 199.4 |
| 197 | George Holani | RB | SEA | RB60 | 199.5 |
| 198 | Darnell Mooney | WR | NYG | WR78 | 199.5 |
| 199 | Germie Bernard | WR | PIT | WR79 | 201.1 |
| 200 | Mike Washington Jr. | RB | LV | RB61 | 201.6 |
| 201 | Mike Gesicki | TE | CIN | TE30 | 202.3 |
| 202 | Tank Dell | WR | HOU | WR80 | 202.8 |
| 203 | Rashod Bateman | WR | BAL | WR81 | 203.1 |
| 204 | MarShawn Lloyd | RB | GB | RB62 | 205.3 |
| 205 | Troy Franklin | WR | DEN | WR82 | 207.5 |
| 206 | Justice Hill | RB | BAL | RB63 | 207.6 |
| 207 | David Njoku | TE | LAC | TE31 | 208.1 |
| 208 | Christian Kirk | WR | SF | WR83 | 208.3 |
| 209 | Brandon Aiyuk | WR | SF | WR84 | 208.5 |
| 210 | Tyquan Thornton | WR | KC | WR85 | 209.4 |
| 211 | Pat Bryant | WR | DEN | WR86 | 210.4 |
| 212 | Deshaun Watson | QB | CLE | QB32 | 210.9 |
| 213 | Jordan James | RB | SF | RB64 | 210.9 |
| 214 | Eli Stowers | TE | PHI | TE32 | 211.2 |
| 215 | Kirk Cousins | QB | LV | QB33 | 211.4 |
| 216 | Kaytron Allen | RB | MIA | RB65 | 211.6 |
Draft smarter with BestBallTracker
Live draft capture, Eliminator and custom rankings, stacks, exposure, SOS and injuries — all on one board. Your first draft is free.
Start free →