Underdog Weekly Winner ADP
Weekly Winner pays out every week of the season, rewarding consistent weekly ceilings. Daily Underdog Weekly Winner ADP.
Updated 2026-09-21 · top 216 players
Draft smarter with BestBallTracker
Live draft capture, Weekly Winner and custom rankings, stacks, exposure, SOS and injuries — all on one board. Your first draft is free.
Start free →| # | Player | Pos | Team | Pos Rank | ADP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | RB1 | 1.2 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | RB2 | 2 |
| 3 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | WR1 | 3.2 |
| 4 | Puka Nacua | WR | LAR | WR2 | 4 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | WR3 | 5.8 |
| 6 | Christian McCaffrey | RB | SF | RB3 | 6 |
| 7 | Jonathan Taylor | RB | IND | RB4 | 7.1 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | WR4 | 8.2 |
| 9 | James Cook III | RB | BUF | RB5 | 9.5 |
| 10 | Justin Jefferson | WR | MIN | WR5 | 10.8 |
| 11 | CeeDee Lamb | WR | DAL | WR6 | 11.2 |
| 12 | Ashton Jeanty | RB | LV | RB6 | 12.2 |
| 13 | Saquon Barkley | RB | PHI | RB7 | 13 |
| 14 | Omarion Hampton | RB | LAC | RB8 | 14.3 |
| 15 | Derrick Henry | RB | BAL | RB9 | 15.5 |
| 16 | De'Von Achane | RB | MIA | RB10 | 16.7 |
| 17 | A.J. Brown | WR | NE | WR7 | 17.1 |
| 18 | Josh Allen | QB | BUF | QB1 | 18.6 |
| 19 | Kenneth Walker III | RB | KC | RB11 | 18.6 |
| 20 | Chase Brown | RB | CIN | RB12 | 19.2 |
| 21 | Brock Bowers | TE | LV | TE1 | 20.6 |
| 22 | Drake London | WR | ATL | WR8 | 21.8 |
| 23 | George Pickens | WR | DAL | WR9 | 23.5 |
| 24 | Nico Collins | WR | HOU | WR10 | 24.2 |
| 25 | Trey McBride | TE | ARI | TE2 | 26.1 |
| 26 | Jeremiyah Love | RB | ARI | RB13 | 27.1 |
| 27 | Rashee Rice | WR | KC | WR11 | 27.6 |
| 28 | DeVonta Smith | WR | PHI | WR12 | 28.9 |
| 29 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | RB14 | 30.1 |
| 30 | Breece Hall | RB | NYJ | RB15 | 30.7 |
| 31 | Javonte Williams | RB | DAL | RB16 | 31.9 |
| 32 | Kyren Williams | RB | LAR | RB17 | 32.1 |
| 33 | Malik Nabers | WR | NYG | WR13 | 34.1 |
| 34 | Emeka Egbuka | WR | TB | WR14 | 34.5 |
| 35 | Chris Olave | WR | NO | WR15 | 35 |
| 36 | Tee Higgins | WR | CIN | WR16 | 35.2 |
| 37 | Josh Jacobs | RB | GB | RB18 | 36.4 |
| 38 | Zay Flowers | WR | BAL | WR17 | 37.4 |
| 39 | Ladd McConkey | WR | LAC | WR18 | 39.7 |
| 40 | Lamar Jackson | QB | BAL | QB2 | 40.4 |
| 41 | Cam Skattebo | RB | NYG | RB19 | 41.9 |
| 42 | Garrett Wilson | WR | NYJ | WR19 | 43.2 |
| 43 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | WR20 | 43.5 |
| 44 | Colston Loveland | TE | CHI | TE3 | 44.2 |
| 45 | David Montgomery | RB | HOU | RB20 | 44.7 |
| 46 | Mike Evans | WR | SF | WR21 | 44.9 |
| 47 | TreVeyon Henderson | RB | NE | RB21 | 47.4 |
| 48 | Davante Adams | WR | LAR | WR22 | 48.3 |
| 49 | DJ Moore | WR | BUF | WR23 | 50.2 |
| 50 | Quinshon Judkins | RB | CLE | RB22 | 50.8 |
| 51 | Joe Burrow | QB | CIN | QB3 | 50.9 |
| 52 | Luther Burden III | WR | CHI | WR24 | 51.9 |
| 53 | Jaylen Waddle | WR | DEN | WR25 | 53.1 |
| 54 | Jameson Williams | WR | DET | WR26 | 53.6 |
| 55 | Terry McLaurin | WR | WSH | WR27 | 54 |
| 56 | D'Andre Swift | RB | CHI | RB23 | 54.9 |
| 57 | Bucky Irving | RB | TB | RB24 | 56.2 |
| 58 | Christian Watson | WR | GB | WR28 | 57.8 |
| 59 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | RB25 | 58.7 |
| 60 | Drake Maye | QB | NE | QB4 | 60 |
| 61 | Tyler Warren | TE | IND | TE4 | 61 |
| 62 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | WR30 | 63.1 |
| 63 | Rome Odunze | WR | CHI | WR29 | 63.1 |
| 64 | Carnell Tate | WR | TEN | WR31 | 64.5 |
| 65 | Jadarian Price | RB | SEA | RB26 | 65.2 |
| 66 | Jayden Daniels | QB | WSH | QB5 | 66.9 |
| 67 | Quentin Johnston | WR | LAC | WR32 | 68.4 |
| 68 | Jalen Hurts | QB | PHI | QB6 | 68.5 |
| 69 | Caleb Williams | QB | CHI | QB7 | 70.5 |
| 70 | Chuba Hubbard | RB | CAR | RB27 | 71.8 |
| 71 | Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | WR33 | 72.7 |
| 72 | Jordyn Tyson | WR | NO | WR34 | 73.1 |
| 73 | Tucker Kraft | TE | GB | TE5 | 74.1 |
| 74 | Dak Prescott | QB | DAL | QB8 | 74.7 |
| 75 | Tony Pollard | RB | TEN | RB28 | 75.5 |
| 76 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | RB29 | 76.4 |
| 77 | Jaylen Warren | RB | PIT | RB30 | 76.7 |
| 78 | Parker Washington | WR | JAX | WR35 | 77.7 |
| 79 | DK Metcalf | WR | PIT | WR36 | 79.5 |
| 80 | Alec Pierce | WR | IND | WR37 | 80.9 |
| 81 | Justin Herbert | QB | LAC | QB9 | 81 |
| 82 | Sam LaPorta | TE | DET | TE6 | 82.1 |
| 83 | Makai Lemon | WR | PHI | WR38 | 83.2 |
| 84 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | TE7 | 85 |
| 85 | Trevor Lawrence | QB | JAX | QB10 | 85.9 |
| 86 | Courtland Sutton | WR | DEN | WR39 | 87.1 |
| 87 | Rico Dowdle | RB | PIT | RB31 | 88.3 |
| 88 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | WR40 | 88.6 |
| 89 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | TE8 | 89.1 |
| 90 | Xavier Worthy | WR | KC | WR41 | 91 |
| 91 | RJ Harvey | RB | DEN | RB32 | 92 |
| 92 | Kyle Monangai | RB | CHI | RB33 | 93.1 |
| 93 | Patrick Mahomes | QB | KC | QB11 | 94.3 |
| 94 | Jaxson Dart | QB | NYG | QB12 | 94.5 |
| 95 | Jayden Reed | WR | GB | WR42 | 96.1 |
| 96 | J.K. Dobbins | RB | DEN | RB34 | 96.2 |
| 97 | Matthew Stafford | QB | LAR | QB13 | 97.1 |
| 98 | George Kittle | TE | SF | TE9 | 97.6 |
| 99 | Blake Corum | RB | LAR | RB35 | 99.4 |
| 100 | Michael Wilson | WR | ARI | WR43 | 99.4 |
| 101 | Josh Downs | WR | IND | WR44 | 100.5 |
| 102 | Jordan Addison | WR | MIN | WR45 | 101.6 |
| 103 | Brock Purdy | QB | SF | QB14 | 102.7 |
| 104 | Ricky Pearsall | WR | SF | WR46 | 104.4 |
| 105 | Jonathon Brooks | RB | CAR | RB36 | 105.2 |
| 106 | Jared Goff | QB | DET | QB15 | 106.4 |
| 107 | Rachaad White | RB | WSH | RB37 | 106.8 |
| 108 | Bo Nix | QB | DEN | QB16 | 107.8 |
| 109 | Matthew Golden | WR | GB | WR47 | 108.7 |
| 110 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | WR48 | 109.8 |
| 111 | Kenny Gainwell | RB | TB | RB38 | 110 |
| 112 | Jakobi Meyers | WR | JAX | WR49 | 112.8 |
| 113 | Kyler Murray | QB | MIN | QB17 | 113.4 |
| 114 | Mark Andrews | TE | BAL | TE10 | 113.8 |
| 115 | Travis Kelce | TE | KC | TE11 | 113.9 |
| 116 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | RB39 | 116 |
| 117 | Romeo Doubs | WR | NE | WR50 | 117.1 |
| 118 | Jordan Love | QB | GB | QB18 | 118.1 |
| 119 | Isaiah Likely | TE | NYG | TE12 | 118.6 |
| 120 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | WR51 | 119.4 |
| 121 | Jake Ferguson | TE | DAL | TE13 | 121 |
| 122 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WSH | RB40 | 122.1 |
| 123 | Jordan Mason | RB | MIN | RB41 | 122.1 |
| 124 | KC Concepcion | WR | CLE | WR52 | 123.4 |
| 125 | Dalton Kincaid | TE | BUF | TE14 | 123.5 |
| 126 | Jayden Higgins | WR | HOU | WR53 | 126.1 |
| 127 | Dallas Goedert | TE | PHI | TE15 | 126.6 |
| 128 | Baker Mayfield | QB | TB | QB19 | 126.6 |
| 129 | Khalil Shakir | WR | BUF | WR54 | 128.1 |
| 130 | Rashid Shaheed | WR | SEA | WR55 | 128.6 |
| 131 | Tyler Shough | QB | NO | QB20 | 130.4 |
| 132 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | RB42 | 133.4 |
| 133 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | RB43 | 133.6 |
| 134 | Jalen Coker | WR | CAR | WR56 | 134.1 |
| 135 | Chig Okonkwo | TE | WSH | TE16 | 135.6 |
| 136 | Malik Willis | QB | MIA | QB21 | 138.6 |
| 137 | Stefon Diggs | WR | WSH | WR57 | 138.9 |
| 138 | Brenton Strange | TE | JAX | TE17 | 139.2 |
| 139 | Keaton Mitchell | RB | LAC | RB44 | 140.5 |
| 140 | Oronde Gadsden | TE | LAC | TE18 | 141.9 |
| 141 | Zach Charbonnet | RB | SEA | RB45 | 142.9 |
| 142 | Jauan Jennings | WR | MIN | WR58 | 143.3 |
| 143 | Jalen Nailor | WR | LV | WR59 | 143.6 |
| 144 | Hunter Henry | TE | NE | TE19 | 145.1 |
| 145 | Sam Darnold | QB | SEA | QB22 | 146.2 |
| 146 | Travis Hunter | WR | JAX | WR60 | 146.6 |
| 147 | Isiah Pacheco | RB | DET | RB46 | 147.7 |
| 148 | Jalen McMillan | WR | TB | WR61 | 148.6 |
| 149 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | WR62 | 149.9 |
| 150 | Juwan Johnson | TE | NO | TE20 | 150.8 |
| 151 | C.J. Stroud | QB | HOU | QB23 | 151.2 |
| 152 | Tre Tucker | WR | LV | WR63 | 151.5 |
| 153 | Woody Marks | RB | HOU | RB47 | 152.5 |
| 154 | Jonah Coleman | RB | DEN | RB48 | 153.7 |
| 155 | Denzel Boston | WR | CLE | WR64 | 155.5 |
| 156 | Daniel Jones | QB | IND | QB24 | 156.2 |
| 157 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | TE21 | 156.8 |
| 158 | Isaac TeSlaa | WR | DET | WR65 | 158 |
| 159 | Tyjae Spears | RB | TEN | RB49 | 159.1 |
| 160 | Cam Ward | QB | TEN | QB25 | 161.2 |
| 161 | Ryan Flournoy | WR | DAL | WR66 | 161.3 |
| 162 | T.J. Hockenson | TE | MIN | TE22 | 161.3 |
| 163 | AJ Barner | TE | SEA | TE23 | 163.6 |
| 164 | Tre' Harris | WR | LAC | WR67 | 164.9 |
| 165 | Tyler Allgeier | RB | ARI | RB50 | 165.7 |
| 166 | Tank Bigsby | RB | PHI | RB51 | 167.1 |
| 167 | Antonio Williams | WR | WSH | WR68 | 167.3 |
| 168 | Dalton Schultz | TE | HOU | TE24 | 168 |
| 169 | Malik Washington | WR | MIA | WR69 | 169.4 |
| 170 | Jerry Jeudy | WR | CLE | WR70 | 171.6 |
| 171 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | WR71 | 172.3 |
| 172 | Greg Dulcich | TE | MIA | TE25 | 173.6 |
| 173 | Bryce Young | QB | CAR | QB26 | 174.3 |
| 174 | Alvin Kamara | RB | NO | RB52 | 175.2 |
| 175 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | WR72 | 175.5 |
| 176 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | WR73 | 175.6 |
| 177 | Dylan Sampson | RB | CLE | RB53 | 177.6 |
| 178 | Zachariah Branch | WR | ATL | WR74 | 177.9 |
| 179 | Gunnar Helm | TE | TEN | TE26 | 181.2 |
| 180 | Tank Dell | WR | HOU | WR75 | 181.6 |
| 181 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | WR76 | 181.7 |
| 182 | Cade Otton | TE | TB | TE27 | 183.4 |
| 183 | Brian Robinson Jr. | RB | ATL | RB54 | 185.1 |
| 184 | Sean Tucker | RB | TB | RB55 | 188.5 |
| 185 | Emmett Johnson | RB | KC | RB56 | 188.8 |
| 186 | Calvin Ridley | WR | TEN | WR77 | 190.6 |
| 187 | Brandon Aiyuk | WR | SF | WR78 | 190.8 |
| 188 | David Njoku | TE | LAC | TE28 | 191.9 |
| 189 | Fernando Mendoza | QB | LV | QB27 | 192.4 |
| 190 | Mike Washington Jr. | RB | LV | RB57 | 193.2 |
| 191 | Keon Coleman | WR | BUF | WR79 | 193.4 |
| 192 | Terrance Ferguson | TE | LAR | TE29 | 194.4 |
| 193 | Jaydon Blue | RB | PHI | RB58 | 194.9 |
| 194 | Ted Hurst III | WR | TB | WR80 | 194.9 |
| 195 | Pat Freiermuth | TE | PIT | TE30 | 196.6 |
| 196 | Jacoby Brissett | QB | ARI | QB28 | 196.6 |
| 197 | Troy Franklin | WR | DEN | WR81 | 199.5 |
| 198 | Geno Smith | QB | NYJ | QB29 | 199.9 |
| 199 | Aaron Rodgers | QB | PIT | QB30 | 200.1 |
| 200 | MarShawn Lloyd | RB | GB | RB59 | 201.1 |
| 201 | Cooper Kupp | WR | SEA | WR82 | 202.4 |
| 202 | Germie Bernard | WR | PIT | WR83 | 203.4 |
| 203 | Tyreek Hill | WR | WR84 | 204.6 | |
| 204 | Mike Gesicki | TE | CIN | TE31 | 204.8 |
| 205 | Braelon Allen | RB | NYJ | RB60 | 205.2 |
| 206 | Tyquan Thornton | WR | KC | WR85 | 205.7 |
| 207 | Eli Stowers | TE | PHI | TE32 | 206 |
| 208 | Nicholas Singleton | RB | TEN | RB62 | 206.8 |
| 209 | Ray Davis | RB | BUF | RB61 | 206.8 |
| 210 | Elijah Sarratt | WR | BAL | WR86 | 207.3 |
| 211 | George Holani | RB | SEA | RB63 | 208.4 |
| 212 | Tory Horton | WR | SEA | WR87 | 208.5 |
| 213 | Colby Parkinson | TE | LAR | TE33 | 208.8 |
| 214 | Darnell Mooney | WR | NYG | WR88 | 209.2 |
| 215 | Tua Tagovailoa | QB | ATL | QB31 | 209.7 |
| 216 | Jordan James | RB | SF | RB64 | 209.8 |
Draft smarter with BestBallTracker
Live draft capture, Weekly Winner and custom rankings, stacks, exposure, SOS and injuries — all on one board. Your first draft is free.
Start free →