Underdog Superflex Best Ball ADP
Superflex lets you start a second quarterback, so QBs come off the board far earlier. Daily Underdog Superflex ADP.
Updated 2026-09-02 · top 216 players
Draft smarter with BestBallTracker
Live draft capture, Superflex and custom rankings, stacks, exposure, SOS and injuries — all on one board. Your first draft is free.
Start free →| # | Player | Pos | Team | Pos Rank | ADP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | QB1 | 1.3 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | RB1 | 2 |
| 3 | Lamar Jackson | QB | BAL | QB2 | 3.5 |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATL | RB2 | 3.8 |
| 5 | Drake Maye | QB | NE | QB3 | 5.6 |
| 6 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | WR1 | 6.5 |
| 7 | Joe Burrow | QB | CIN | QB4 | 8 |
| 8 | Jayden Daniels | QB | WSH | QB5 | 8.4 |
| 9 | Jalen Hurts | QB | PHI | QB6 | 9.6 |
| 10 | Caleb Williams | QB | CHI | QB7 | 10.8 |
| 11 | Christian McCaffrey | RB | SF | RB3 | 11 |
| 12 | Puka Nacua | WR | LAR | WR2 | 11.9 |
| 13 | Justin Herbert | QB | LAC | QB8 | 13.6 |
| 14 | Jonathan Taylor | RB | IND | RB4 | 13.6 |
| 15 | Dak Prescott | QB | DAL | QB9 | 14.8 |
| 16 | Trevor Lawrence | QB | JAX | QB10 | 16.5 |
| 17 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | WR3 | 16.8 |
| 18 | James Cook III | RB | BUF | RB5 | 18.4 |
| 19 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | WR4 | 18.6 |
| 20 | Patrick Mahomes | QB | KC | QB11 | 20.4 |
| 21 | Bo Nix | QB | DEN | QB12 | 21.2 |
| 22 | Brock Purdy | QB | SF | QB13 | 22.9 |
| 23 | Jaxson Dart | QB | NYG | QB14 | 24.4 |
| 24 | Saquon Barkley | RB | PHI | RB6 | 25.1 |
| 25 | Jared Goff | QB | DET | QB15 | 25.4 |
| 26 | CeeDee Lamb | WR | DAL | WR5 | 26.9 |
| 27 | Matthew Stafford | QB | LAR | QB16 | 28.3 |
| 28 | Kyler Murray | QB | MIN | QB17 | 28.6 |
| 29 | Justin Jefferson | WR | MIN | WR6 | 28.6 |
| 30 | Chase Brown | RB | CIN | RB7 | 29.3 |
| 31 | Kenneth Walker III | RB | KC | RB8 | 29.7 |
| 32 | Jordan Love | QB | GB | QB18 | 31.9 |
| 33 | Derrick Henry | RB | BAL | RB9 | 32.3 |
| 34 | De'Von Achane | RB | MIA | RB10 | 33.8 |
| 35 | Baker Mayfield | QB | TB | QB19 | 34.2 |
| 36 | Omarion Hampton | RB | LAC | RB11 | 35.7 |
| 37 | Brock Bowers | TE | LV | TE1 | 37.4 |
| 38 | Tyler Shough | QB | NO | QB20 | 38.2 |
| 39 | A.J. Brown | WR | NE | WR7 | 40.2 |
| 40 | Malik Willis | QB | MIA | QB21 | 40.4 |
| 41 | Ashton Jeanty | RB | LV | RB12 | 40.7 |
| 42 | Sam Darnold | QB | SEA | QB22 | 42.6 |
| 43 | Malik Nabers | WR | NYG | WR8 | 43.7 |
| 44 | Trey McBride | TE | ARI | TE2 | 44.5 |
| 45 | Daniel Jones | QB | IND | QB23 | 45.6 |
| 46 | Nico Collins | WR | HOU | WR9 | 46.5 |
| 47 | George Pickens | WR | DAL | WR10 | 47.8 |
| 48 | C.J. Stroud | QB | HOU | QB24 | 48.1 |
| 49 | Kyren Williams | RB | LAR | RB13 | 48.2 |
| 50 | Javonte Williams | RB | DAL | RB14 | 49 |
| 51 | Drake London | WR | ATL | WR11 | 51.3 |
| 52 | Breece Hall | RB | NYJ | RB15 | 51.8 |
| 53 | Jeremiyah Love | RB | ARI | RB16 | 53.1 |
| 54 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | RB17 | 54.6 |
| 55 | Chris Olave | WR | NO | WR12 | 55.8 |
| 56 | Cam Ward | QB | TEN | QB25 | 56.4 |
| 57 | Bryce Young | QB | CAR | QB26 | 57.3 |
| 58 | D'Andre Swift | RB | CHI | RB18 | 57.7 |
| 59 | DeVonta Smith | WR | PHI | WR13 | 58.8 |
| 60 | Colston Loveland | TE | CHI | TE3 | 60.1 |
| 61 | Rashee Rice | WR | KC | WR14 | 61.3 |
| 62 | Ladd McConkey | WR | LAC | WR15 | 63 |
| 63 | Aaron Rodgers | QB | PIT | QB27 | 64.9 |
| 64 | David Montgomery | RB | HOU | RB19 | 65.4 |
| 65 | Zay Flowers | WR | BAL | WR16 | 65.5 |
| 66 | Tee Higgins | WR | CIN | WR17 | 66.5 |
| 67 | Cam Skattebo | RB | NYG | RB20 | 67.1 |
| 68 | Jaylen Waddle | WR | DEN | WR18 | 68.3 |
| 69 | Geno Smith | QB | NYJ | QB28 | 69.1 |
| 70 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | RB21 | 69.3 |
| 71 | Bucky Irving | RB | TB | RB22 | 70.3 |
| 72 | Garrett Wilson | WR | NYJ | WR19 | 71.5 |
| 73 | Jacoby Brissett | QB | ARI | QB29 | 75.1 |
| 74 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | WR20 | 75.4 |
| 75 | Emeka Egbuka | WR | TB | WR21 | 75.9 |
| 76 | Jadarian Price | RB | SEA | RB24 | 76 |
| 77 | Quinshon Judkins | RB | CLE | RB23 | 76 |
| 78 | DJ Moore | WR | BUF | WR22 | 77.3 |
| 79 | Luther Burden III | WR | CHI | WR23 | 79.7 |
| 80 | Jameson Williams | WR | DET | WR24 | 81.1 |
| 81 | Fernando Mendoza | QB | LV | QB30 | 82.3 |
| 82 | Davante Adams | WR | LAR | WR25 | 82.3 |
| 83 | Tyler Warren | TE | IND | TE4 | 83.2 |
| 84 | TreVeyon Henderson | RB | NE | RB25 | 84.7 |
| 85 | Parker Washington | WR | JAX | WR26 | 84.9 |
| 86 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | RB26 | 85.8 |
| 87 | Terry McLaurin | WR | WSH | WR27 | 88.1 |
| 88 | Rome Odunze | WR | CHI | WR28 | 89.1 |
| 89 | Jaylen Warren | RB | PIT | RB27 | 90.1 |
| 90 | Christian Watson | WR | GB | WR29 | 90.8 |
| 91 | Josh Jacobs | RB | GB | RB28 | 91.1 |
| 92 | Mike Evans | WR | SF | WR30 | 91.5 |
| 93 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | QB31 | 92 |
| 94 | Tucker Kraft | TE | GB | TE5 | 93.1 |
| 95 | Jonathon Brooks | RB | CAR | RB29 | 93.6 |
| 96 | Rico Dowdle | RB | PIT | RB30 | 98.1 |
| 97 | Tony Pollard | RB | TEN | RB31 | 98.2 |
| 98 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | WR31 | 98.9 |
| 99 | MarShawn Lloyd | RB | GB | RB32 | 99.7 |
| 100 | Carnell Tate | WR | TEN | WR32 | 100.5 |
| 101 | Jordan Mason | RB | MIN | RB33 | 100.8 |
| 102 | Blake Corum | RB | LAR | RB34 | 101 |
| 103 | Sam LaPorta | TE | DET | TE6 | 102 |
| 104 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | WR33 | 105 |
| 105 | RJ Harvey | RB | DEN | RB35 | 106.1 |
| 106 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WSH | RB36 | 106.2 |
| 107 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | TE7 | 106.5 |
| 108 | Quentin Johnston | WR | LAC | WR34 | 106.5 |
| 109 | J.K. Dobbins | RB | DEN | RB37 | 111 |
| 110 | DK Metcalf | WR | PIT | WR35 | 111.1 |
| 111 | Chuba Hubbard | RB | CAR | RB38 | 113.3 |
| 112 | Jayden Reed | WR | GB | WR36 | 113.5 |
| 113 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | TE8 | 114.2 |
| 114 | Kenny Gainwell | RB | TB | RB39 | 114.4 |
| 115 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | WR37 | 114.5 |
| 116 | George Kittle | TE | SF | TE9 | 114.8 |
| 117 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | WR38 | 115.8 |
| 118 | Deshaun Watson | QB | CLE | QB32 | 119.2 |
| 119 | Courtland Sutton | WR | DEN | WR39 | 121 |
| 120 | Michael Wilson | WR | ARI | WR40 | 121.5 |
| 121 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | RB40 | 121.6 |
| 122 | Makai Lemon | WR | PHI | WR41 | 123.5 |
| 123 | Dalton Kincaid | TE | BUF | TE10 | 124.1 |
| 124 | Kyle Monangai | RB | CHI | RB42 | 125.2 |
| 125 | Rachaad White | RB | WSH | RB41 | 125.2 |
| 126 | Alec Pierce | WR | IND | WR42 | 125.6 |
| 127 | Kirk Cousins | QB | LV | QB33 | 128.7 |
| 128 | Jordan Addison | WR | MIN | WR43 | 128.9 |
| 129 | Josh Downs | WR | IND | WR44 | 129.7 |
| 130 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | RB43 | 129.8 |
| 131 | Matthew Golden | WR | GB | WR45 | 131.4 |
| 132 | Travis Kelce | TE | KC | TE11 | 132.2 |
| 133 | Mike Washington Jr. | RB | LV | RB44 | 132.4 |
| 134 | Tua Tagovailoa | QB | ATL | QB34 | 132.9 |
| 135 | KC Concepcion | WR | CLE | WR46 | 134 |
| 136 | Stefon Diggs | WR | WSH | WR47 | 135.5 |
| 137 | Isaiah Likely | TE | NYG | TE12 | 135.9 |
| 138 | Shedeur Sanders | QB | CLE | QB35 | 137.7 |
| 139 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | WR48 | 138.5 |
| 140 | Tyler Allgeier | RB | ARI | RB45 | 139.6 |
| 141 | Xavier Worthy | WR | KC | WR49 | 139.7 |
| 142 | Dallas Goedert | TE | PHI | TE13 | 139.9 |
| 143 | Jake Ferguson | TE | DAL | TE14 | 140.8 |
| 144 | Romeo Doubs | WR | NE | WR50 | 144.9 |
| 145 | Woody Marks | RB | HOU | RB46 | 144.9 |
| 146 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | WR51 | 145.1 |
| 147 | Keaton Mitchell | RB | LAC | RB47 | 145.9 |
| 148 | Mark Andrews | TE | BAL | TE15 | 146.4 |
| 149 | Juwan Johnson | TE | NO | TE16 | 147.8 |
| 150 | Khalil Shakir | WR | BUF | WR52 | 149.5 |
| 151 | Jonah Coleman | RB | DEN | RB48 | 150.6 |
| 152 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | WR53 | 152.5 |
| 153 | Jalen Coker | WR | CAR | WR54 | 153.5 |
| 154 | Jakobi Meyers | WR | JAX | WR55 | 154 |
| 155 | Carson Beck | QB | ARI | QB36 | 155.9 |
| 156 | Jordyn Tyson | WR | NO | WR56 | 157.6 |
| 157 | Chig Okonkwo | TE | WSH | TE17 | 157.9 |
| 158 | Zach Charbonnet | RB | SEA | RB49 | 158.4 |
| 159 | Rashid Shaheed | WR | SEA | WR57 | 159.6 |
| 160 | Hunter Henry | TE | NE | TE18 | 160.7 |
| 161 | Tyjae Spears | RB | TEN | RB50 | 160.8 |
| 162 | Brenton Strange | TE | JAX | TE19 | 161.9 |
| 163 | Terrance Ferguson | TE | LAR | TE20 | 162.7 |
| 164 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | WR58 | 163.4 |
| 165 | Tre Tucker | WR | LV | WR59 | 165 |
| 166 | Dalton Schultz | TE | HOU | TE21 | 165.4 |
| 167 | Dylan Sampson | RB | CLE | RB51 | 165.9 |
| 168 | Tank Bigsby | RB | PHI | RB52 | 168 |
| 169 | T.J. Hockenson | TE | MIN | TE22 | 170.2 |
| 170 | Denzel Boston | WR | CLE | WR60 | 173 |
| 171 | AJ Barner | TE | SEA | TE23 | 174 |
| 172 | Emmett Johnson | RB | KC | RB53 | 174.4 |
| 173 | Keenan Allen | WR | IND | WR61 | 174.5 |
| 174 | Jalen Nailor | WR | LV | WR62 | 176.3 |
| 175 | Kaelon Black | RB | SF | RB54 | 176.5 |
| 176 | Brian Robinson Jr. | RB | ATL | RB55 | 176.7 |
| 177 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | WR63 | 177.5 |
| 178 | Cyrus Allen | WR | KC | WR64 | 178 |
| 179 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | RB56 | 181.1 |
| 180 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | TE24 | 182.4 |
| 181 | Braelon Allen | RB | NYJ | RB57 | 184.2 |
| 182 | Travis Hunter | WR | JAX | WR65 | 184.2 |
| 183 | Kayshon Boutte | WR | HOU | WR66 | 184.3 |
| 184 | Malik Washington | WR | MIA | WR67 | 184.6 |
| 185 | Greg Dulcich | TE | MIA | TE25 | 184.7 |
| 186 | Cade Otton | TE | TB | TE26 | 186.6 |
| 187 | Jalen McMillan | WR | TB | WR68 | 187.9 |
| 188 | Ray Davis | RB | BUF | RB58 | 188.1 |
| 189 | Tre' Harris | WR | LAC | WR69 | 188.5 |
| 190 | Ryan Flournoy | WR | DAL | WR70 | 192.3 |
| 191 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | WR71 | 193 |
| 192 | Isiah Pacheco | RB | DET | RB59 | 194.6 |
| 193 | Gunnar Helm | TE | TEN | TE27 | 195.5 |
| 194 | Chris Bell | WR | MIA | WR72 | 195.6 |
| 195 | Pat Freiermuth | TE | PIT | TE28 | 195.9 |
| 196 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | WR73 | 197.3 |
| 197 | Pat Bryant | WR | DEN | WR74 | 197.9 |
| 198 | Alvin Kamara | RB | NO | RB60 | 198.8 |
| 199 | Najee Harris | RB | NYG | RB61 | 199.4 |
| 200 | Caleb Douglas | WR | MIA | WR75 | 200.1 |
| 201 | Malachi Fields | WR | NYG | WR76 | 200.4 |
| 202 | Jauan Jennings | WR | MIN | WR77 | 202.3 |
| 203 | Oronde Gadsden | TE | LAC | TE29 | 203.1 |
| 204 | Malik Davis | RB | DAL | RB62 | 207.6 |
| 205 | Darren Waller | TE | CAR | TE30 | 208.5 |
| 206 | Charlie Kolar | TE | LAC | TE31 | 208.6 |
| 207 | Devaughn Vele | WR | NO | WR78 | 209.3 |
| 208 | Jameis Winston | QB | NYG | QB37 | 209.8 |
| 209 | Jerry Jeudy | WR | CLE | WR79 | 210.7 |
| 210 | Calvin Ridley | WR | TEN | WR80 | 213.1 |
| 211 | Kimani Vidal | RB | LAC | RB63 | 214 |
| 212 | Ted Hurst III | WR | TB | WR81 | 214.8 |
| 213 | Sean Tucker | RB | TB | RB64 | 216 |
| 214 | Justice Hill | RB | BAL | RB65 | 217 |
| 215 | Mac Jones | QB | SF | QB38 | 218 |
| 216 | Zachariah Branch | WR | ATL | WR82 | 220.1 |
Draft smarter with BestBallTracker
Live draft capture, Superflex and custom rankings, stacks, exposure, SOS and injuries — all on one board. Your first draft is free.
Start free →