Underdog Superflex Best Ball ADP
Superflex lets you start a second quarterback, so QBs come off the board far earlier. Daily Underdog Superflex ADP.
Updated 2026-09-21 · top 216 players
Draft smarter with BestBallTracker
Live draft capture, Superflex and custom rankings, stacks, exposure, SOS and injuries — all on one board. Your first draft is free.
Start free →| # | Player | Pos | Team | Pos Rank | ADP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | QB1 | 1.3 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | RB1 | 2.2 |
| 3 | Lamar Jackson | QB | BAL | QB2 | 3.4 |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATL | RB2 | 3.9 |
| 5 | Drake Maye | QB | NE | QB3 | 5.2 |
| 6 | Jayden Daniels | QB | WSH | QB4 | 6.3 |
| 7 | Joe Burrow | QB | CIN | QB5 | 7.5 |
| 8 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | WR1 | 7.8 |
| 9 | Jalen Hurts | QB | PHI | QB6 | 9.2 |
| 10 | Puka Nacua | WR | LAR | WR2 | 10.1 |
| 11 | Caleb Williams | QB | CHI | QB7 | 11.2 |
| 12 | Justin Herbert | QB | LAC | QB8 | 12.8 |
| 13 | Christian McCaffrey | RB | SF | RB3 | 13.6 |
| 14 | Dak Prescott | QB | DAL | QB9 | 14.2 |
| 15 | Jonathan Taylor | RB | IND | RB4 | 15.7 |
| 16 | Trevor Lawrence | QB | JAX | QB10 | 15.9 |
| 17 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | WR3 | 16.6 |
| 18 | Patrick Mahomes | QB | KC | QB11 | 18.3 |
| 19 | Jaxson Dart | QB | NYG | QB12 | 19.3 |
| 20 | Brock Purdy | QB | SF | QB13 | 20.1 |
| 21 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | WR4 | 20.9 |
| 22 | James Cook III | RB | BUF | RB5 | 23 |
| 23 | Bo Nix | QB | DEN | QB14 | 23.4 |
| 24 | Ashton Jeanty | RB | LV | RB6 | 23.9 |
| 25 | Jared Goff | QB | DET | QB15 | 25.2 |
| 26 | Kyler Murray | QB | MIN | QB16 | 27.1 |
| 27 | Matthew Stafford | QB | LAR | QB17 | 27.4 |
| 28 | CeeDee Lamb | WR | DAL | WR5 | 27.8 |
| 29 | Justin Jefferson | WR | MIN | WR6 | 28.9 |
| 30 | Saquon Barkley | RB | PHI | RB7 | 28.9 |
| 31 | Jordan Love | QB | GB | QB18 | 31.2 |
| 32 | Baker Mayfield | QB | TB | QB19 | 32.9 |
| 33 | Derrick Henry | RB | BAL | RB8 | 33 |
| 34 | Omarion Hampton | RB | LAC | RB9 | 33.8 |
| 35 | De'Von Achane | RB | MIA | RB10 | 35.1 |
| 36 | Tyler Shough | QB | NO | QB20 | 36.7 |
| 37 | Kenneth Walker III | RB | KC | RB11 | 37 |
| 38 | Chase Brown | RB | CIN | RB12 | 37.8 |
| 39 | Sam Darnold | QB | SEA | QB21 | 39.8 |
| 40 | Brock Bowers | TE | LV | TE1 | 39.8 |
| 41 | Malik Willis | QB | MIA | QB22 | 41.3 |
| 42 | C.J. Stroud | QB | HOU | QB23 | 42.3 |
| 43 | A.J. Brown | WR | NE | WR7 | 43.2 |
| 44 | Drake London | WR | ATL | WR8 | 44.3 |
| 45 | Jeremiyah Love | RB | ARI | RB13 | 44.6 |
| 46 | Cam Ward | QB | TEN | QB24 | 46 |
| 47 | Trey McBride | TE | ARI | TE2 | 47.4 |
| 48 | Daniel Jones | QB | IND | QB25 | 48.3 |
| 49 | Breece Hall | RB | NYJ | RB14 | 48.7 |
| 50 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | RB15 | 51.1 |
| 51 | Bryce Young | QB | CAR | QB26 | 51.8 |
| 52 | George Pickens | WR | DAL | WR9 | 52.2 |
| 53 | Nico Collins | WR | HOU | WR10 | 52.5 |
| 54 | Kyren Williams | RB | LAR | RB16 | 53.8 |
| 55 | Javonte Williams | RB | DAL | RB17 | 54.7 |
| 56 | Josh Jacobs | RB | GB | RB18 | 55.4 |
| 57 | DeVonta Smith | WR | PHI | WR11 | 58.3 |
| 58 | Rashee Rice | WR | KC | WR12 | 58.9 |
| 59 | Aaron Rodgers | QB | PIT | QB27 | 60.2 |
| 60 | Chris Olave | WR | NO | WR13 | 61.1 |
| 61 | Malik Nabers | WR | NYG | WR14 | 61.3 |
| 62 | Fernando Mendoza | QB | LV | QB28 | 62 |
| 63 | Cam Skattebo | RB | NYG | RB19 | 63.3 |
| 64 | Colston Loveland | TE | CHI | TE3 | 64.3 |
| 65 | David Montgomery | RB | HOU | RB20 | 64.6 |
| 66 | Geno Smith | QB | NYJ | QB29 | 65.6 |
| 67 | Tee Higgins | WR | CIN | WR15 | 66.1 |
| 68 | Zay Flowers | WR | BAL | WR16 | 67.7 |
| 69 | D'Andre Swift | RB | CHI | RB21 | 68.7 |
| 70 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | WR17 | 70.8 |
| 71 | Bucky Irving | RB | TB | RB22 | 71.5 |
| 72 | Quinshon Judkins | RB | CLE | RB23 | 73.2 |
| 73 | TreVeyon Henderson | RB | NE | RB24 | 73.3 |
| 74 | Emeka Egbuka | WR | TB | WR19 | 74.1 |
| 75 | Garrett Wilson | WR | NYJ | WR18 | 74.1 |
| 76 | Ladd McConkey | WR | LAC | WR20 | 75.7 |
| 77 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | RB25 | 76.2 |
| 78 | Mike Evans | WR | SF | WR21 | 78.9 |
| 79 | Terry McLaurin | WR | WSH | WR22 | 79.1 |
| 80 | Jadarian Price | RB | SEA | RB26 | 80.9 |
| 81 | Jacoby Brissett | QB | ARI | QB30 | 81.1 |
| 82 | Jaylen Waddle | WR | DEN | WR23 | 81.6 |
| 83 | Luther Burden III | WR | CHI | WR24 | 81.8 |
| 84 | Davante Adams | WR | LAR | WR25 | 82.5 |
| 85 | Jameson Williams | WR | DET | WR26 | 85.2 |
| 86 | Tyler Warren | TE | IND | TE4 | 86.2 |
| 87 | Tony Pollard | RB | TEN | RB27 | 87.8 |
| 88 | Chuba Hubbard | RB | CAR | RB28 | 89.5 |
| 89 | Christian Watson | WR | GB | WR27 | 90.1 |
| 90 | Tua Tagovailoa | QB | ATL | QB31 | 90.4 |
| 91 | Jaylen Warren | RB | PIT | RB29 | 91 |
| 92 | Rome Odunze | WR | CHI | WR28 | 91.3 |
| 93 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | RB30 | 91.9 |
| 94 | DJ Moore | WR | BUF | WR29 | 92.6 |
| 95 | Carnell Tate | WR | TEN | WR30 | 93.2 |
| 96 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | WR31 | 95 |
| 97 | Rico Dowdle | RB | PIT | RB31 | 98.1 |
| 98 | RJ Harvey | RB | DEN | RB32 | 100.2 |
| 99 | Tucker Kraft | TE | GB | TE5 | 100.4 |
| 100 | Jordyn Tyson | WR | NO | WR32 | 100.4 |
| 101 | Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | WR33 | 101.4 |
| 102 | Blake Corum | RB | LAR | RB33 | 103.6 |
| 103 | Kyle Monangai | RB | CHI | RB34 | 103.7 |
| 104 | Parker Washington | WR | JAX | WR34 | 104.8 |
| 105 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | QB32 | 105.8 |
| 106 | J.K. Dobbins | RB | DEN | RB35 | 106.7 |
| 107 | Jonathon Brooks | RB | CAR | RB36 | 108.3 |
| 108 | DK Metcalf | WR | PIT | WR35 | 108.3 |
| 109 | Makai Lemon | WR | PHI | WR36 | 110 |
| 110 | Alec Pierce | WR | IND | WR37 | 110.4 |
| 111 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | TE6 | 111.2 |
| 112 | Kenny Gainwell | RB | TB | RB37 | 112 |
| 113 | Sam LaPorta | TE | DET | TE7 | 112.3 |
| 114 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | TE8 | 113.5 |
| 115 | Rachaad White | RB | WSH | RB38 | 114.6 |
| 116 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | RB39 | 117.2 |
| 117 | Deshaun Watson | QB | CLE | QB33 | 117.7 |
| 118 | Quentin Johnston | WR | LAC | WR38 | 118.3 |
| 119 | Courtland Sutton | WR | DEN | WR39 | 118.3 |
| 120 | Jayden Reed | WR | GB | WR40 | 120 |
| 121 | George Kittle | TE | SF | TE9 | 120.3 |
| 122 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | WR41 | 122.2 |
| 123 | Michael Wilson | WR | ARI | WR42 | 124.4 |
| 124 | Travis Kelce | TE | KC | TE10 | 124.5 |
| 125 | Jordan Addison | WR | MIN | WR43 | 125.2 |
| 126 | Josh Downs | WR | IND | WR44 | 125.4 |
| 127 | Jordan Mason | RB | MIN | RB40 | 126.8 |
| 128 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WSH | RB41 | 127.4 |
| 129 | Xavier Worthy | WR | KC | WR45 | 128.8 |
| 130 | Jake Ferguson | TE | DAL | TE11 | 130.6 |
| 131 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | WR46 | 131.4 |
| 132 | Shedeur Sanders | QB | CLE | QB34 | 131.6 |
| 133 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | RB42 | 131.6 |
| 134 | Mark Andrews | TE | BAL | TE12 | 133.8 |
| 135 | Jakobi Meyers | WR | JAX | WR47 | 134.9 |
| 136 | Ricky Pearsall | WR | SF | WR48 | 135.5 |
| 137 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | RB43 | 136.6 |
| 138 | Dalton Kincaid | TE | BUF | TE13 | 137.6 |
| 139 | Isaiah Likely | TE | NYG | TE14 | 139.1 |
| 140 | Matthew Golden | WR | GB | WR49 | 139.5 |
| 141 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | WR50 | 140.8 |
| 142 | Dallas Goedert | TE | PHI | TE15 | 141.6 |
| 143 | Keaton Mitchell | RB | LAC | RB44 | 143.2 |
| 144 | KC Concepcion | WR | CLE | WR51 | 143.6 |
| 145 | Romeo Doubs | WR | NE | WR52 | 144.7 |
| 146 | Khalil Shakir | WR | BUF | WR53 | 146.4 |
| 147 | Jayden Higgins | WR | HOU | WR54 | 148.3 |
| 148 | Woody Marks | RB | HOU | RB45 | 149 |
| 149 | Chig Okonkwo | TE | WSH | TE16 | 149.5 |
| 150 | Kirk Cousins | QB | LV | QB35 | 152.2 |
| 151 | Jalen Coker | WR | CAR | WR55 | 152.3 |
| 152 | Isiah Pacheco | RB | DET | RB46 | 152.3 |
| 153 | Stefon Diggs | WR | WSH | WR56 | 154.6 |
| 154 | Carson Beck | QB | ARI | QB36 | 155.2 |
| 155 | Oronde Gadsden | TE | LAC | TE17 | 155.5 |
| 156 | Tyler Allgeier | RB | ARI | RB47 | 156.4 |
| 157 | Brenton Strange | TE | JAX | TE18 | 156.8 |
| 158 | Hunter Henry | TE | NE | TE19 | 158.2 |
| 159 | Rashid Shaheed | WR | SEA | WR57 | 158.3 |
| 160 | Tyjae Spears | RB | TEN | RB48 | 158.6 |
| 161 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | WR58 | 160.2 |
| 162 | Juwan Johnson | TE | NO | TE20 | 162.1 |
| 163 | Zach Charbonnet | RB | SEA | RB49 | 162.3 |
| 164 | Travis Hunter | WR | JAX | WR59 | 164.3 |
| 165 | Jonah Coleman | RB | DEN | RB50 | 164.7 |
| 166 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | TE21 | 166.3 |
| 167 | Dylan Sampson | RB | CLE | RB51 | 167.8 |
| 168 | Brian Robinson Jr. | RB | ATL | RB52 | 168.7 |
| 169 | Jalen Nailor | WR | LV | WR60 | 168.9 |
| 170 | Dalton Schultz | TE | HOU | TE22 | 170 |
| 171 | T.J. Hockenson | TE | MIN | TE23 | 170.1 |
| 172 | Jalen McMillan | WR | TB | WR61 | 172.3 |
| 173 | Tank Bigsby | RB | PHI | RB53 | 173.1 |
| 174 | Denzel Boston | WR | CLE | WR62 | 173.9 |
| 175 | Jauan Jennings | WR | MIN | WR63 | 175 |
| 176 | Tre Tucker | WR | LV | WR64 | 176 |
| 177 | AJ Barner | TE | SEA | TE24 | 176.6 |
| 178 | Sean Tucker | RB | TB | RB54 | 178.2 |
| 179 | Alvin Kamara | RB | NO | RB55 | 179.6 |
| 180 | Ryan Flournoy | WR | DAL | WR65 | 180.9 |
| 181 | Gunnar Helm | TE | TEN | TE25 | 181.4 |
| 182 | Greg Dulcich | TE | MIA | TE26 | 182.5 |
| 183 | Emmett Johnson | RB | KC | RB56 | 183.6 |
| 184 | Cade Otton | TE | TB | TE27 | 184.7 |
| 185 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | WR66 | 185.6 |
| 186 | Tre' Harris | WR | LAC | WR67 | 187.2 |
| 187 | Pat Freiermuth | TE | PIT | TE28 | 188.5 |
| 188 | Isaac TeSlaa | WR | DET | WR68 | 189.1 |
| 189 | Ray Davis | RB | BUF | RB57 | 190.1 |
| 190 | Antonio Williams | WR | WSH | WR69 | 191.4 |
| 191 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | WR70 | 192.6 |
| 192 | Jerry Jeudy | WR | CLE | WR71 | 194.1 |
| 193 | Terrance Ferguson | TE | LAR | TE29 | 194.5 |
| 194 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | WR72 | 195.7 |
| 195 | Nicholas Singleton | RB | TEN | RB58 | 195.8 |
| 196 | Kaytron Allen | RB | MIA | RB59 | 196.6 |
| 197 | Braelon Allen | RB | NYJ | RB60 | 197.4 |
| 198 | Zachariah Branch | WR | ATL | WR73 | 198.3 |
| 199 | Germie Bernard | WR | PIT | WR74 | 200.2 |
| 200 | MarShawn Lloyd | RB | GB | RB61 | 200.5 |
| 201 | Calvin Ridley | WR | TEN | WR75 | 202.3 |
| 202 | Mike Gesicki | TE | CIN | TE30 | 202.5 |
| 203 | Malik Washington | WR | MIA | WR76 | 203.9 |
| 204 | Jaydon Blue | RB | PHI | RB62 | 205.2 |
| 205 | Eli Stowers | TE | PHI | TE31 | 205.8 |
| 206 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | WR77 | 207.7 |
| 207 | Mike Washington Jr. | RB | LV | RB63 | 209 |
| 208 | George Holani | RB | SEA | RB64 | 209.4 |
| 209 | Tank Dell | WR | HOU | WR78 | 211.4 |
| 210 | David Njoku | TE | LAC | TE32 | 212.9 |
| 211 | Ted Hurst III | WR | TB | WR79 | 213.4 |
| 212 | J.J. McCarthy | QB | NYG | QB37 | 213.9 |
| 213 | Jordan James | RB | SF | RB65 | 214.2 |
| 214 | Brandon Aiyuk | WR | SF | WR80 | 218.1 |
| 215 | Colby Parkinson | TE | LAR | TE33 | 218.2 |
| 216 | Cooper Kupp | WR | SEA | WR81 | 219.2 |
Draft smarter with BestBallTracker
Live draft capture, Superflex and custom rankings, stacks, exposure, SOS and injuries — all on one board. Your first draft is free.
Start free →